Medaillenspiegel: Medaillenspiegel der Paralympics 2010 in Vancouver picture alliance

Medaillenspiegel: Medaillenspiegel der Paralympics 2010 in Vancouver

  • Derk Hoberg
Der aktuelle Medaillenspiegel der Paralympics in Vancouver 2010. Alle Medaillen der deutschen Mannschaft findet ihr hier im Medaillenspiegel. Stand: 22.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Medaillenspiegel der Paralympics in Vancouver

Medaillenspiegel, Stand: 20. März 2010

     Gold  Silber  Bronze  Gesamt
 1.  Deutschland  13  5  6  24
 2.  Russland  12  16  10  38
 3.  Kanada  10  5  4  19
 4.  Slowakai  6  2  3  11
 5.  Ukraine  5  8  6  19
 6.  USA  4  5  4  13
 7.  Österreich  3  4  4  11
 8.  Japan  3  3  6  12
 9.  Weißrussland  2  0  7  9
 10.  Frankreich  1  4  1  6
 11.  Italien  1  3  3  7
 12.  Norwegen  1  3  2  6
 13.  Spanien  1  2  0  3
   Schweiz  1  2  0  3
 15.  Neuseeland  1  0  0  1
 16.  Australien  0  1  3  4
 17.  Finnland  0  1  0  1
   Südkorea  0  1  0  1
 19.  Schweden  0  0  2  2
 20.  Polen  0  0  1  1
   Tschechien  0  0  1  1
           
           

 

 

 

Kontakt

Copyright © 2017 netzathleten