Hier könnt Ihr die bisherigen Ergebnisse der FIFA Fußball WM 2010 nachlesen. Alle Ergebnisse der WM auf einen Blick.
Alle Ergebnisse der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
VORRUNDENSPIELE
Spieltag: | Gruppe: | Land: | Endergebnis: |
Fr., 11.6. | Gruppe A | Südafrika – Mexiko | 1:1 |
Gruppe A | Uruguay – Frankreich | 0:0 | |
Sa., 12.6. | Gruppe B | Südkorea – Griechenland | 2:0 |
Gruppe B | Argentinien – Nigeria | 1:0 | |
Gruppe C | England – USA | 1:1 | |
So., 13.6. | Gruppe C | Algerien – Slowenien | 0:1 |
Gruppe D | Serbien – Ghana | 0:1 | |
Gruppe D | Deutschland – Australien | 4:0 | |
Mo., 14.6. | Gruppe E | Niederlande – Dänemark | 2:0 |
Gruppe E | Japan – Kamerun | 1:0 | |
Gruppe F | Italien – Paraguay | 1:1 | |
Di., 15.6. | Gruppe F | Neuseeland – Slowakei | 1:1 |
Gruppe G | Elfenbeinküste – Portugal | 0:0 | |
Gruppe G | Brasilien – Nordkorea | 2:1 | |
Mi., 16.6. | Gruppe H | Honduras – Chile | 0:1 |
Gruppe H | Spanien – Schweiz | 0:1 | |
Gruppe A | Südafrika – Uruguay | 0:3 | |
Do., 17.6. | Gruppe B | Argentinien – Südkorea | 4:1 |
Gruppe B | Griechenland – Nigeria | 2:1 | |
Gruppe A | Frankreich – Mexiko | 0:2 |
|
Fr., 18.6. | Gruppe D | Deutschland – Serbien | 0:1 |
Gruppe C | Slowenien – USA | 2:2 |
|
Gruppe C | England – Algerien | 0:0 |
|
Sa., 19.6. |
Gruppe E | Niederlande – Japan | 1:0 |
Gruppe D | Ghana – Australien | 1:1 | |
Gruppe E | Kamerun – Dänemark | 1:2 | |
So., 20.6. | Gruppe F | Slowakei – Paraguay | 0:2 |
Gruppe F | Italien – Neuseeland | 1:1 | |
Gruppe G | Brasilien – Elfenbeinküste | 3:1 | |
Mo., 21.6 | Gruppe G | Portugal – Nordkorea | 7:0 |
Gruppe H | Chile – Schweiz | 1:0 | |
Gruppe H | Spanien – Honduras | 2:0 | |
Di., 22.6. | Gruppe A | Mexiko – Uruguay | 0:1 |
Gruppe A | Frankreich – Südafrika | 1:2 | |
Gruppe B | Nigeria – Südkorea | 2:2 | |
Gruppe B | Griechenland – Argentinien | 0:2 | |
Mi., 23.6. | Gruppe C | Slowenien – England | 0:1 |
Gruppe C | USA – Algerien | 1:0 |
|
Gruppe D | Ghana – Deutschland | 0:1 | |
Gruppe D | Australien – Serbien | 2:1 | |
Do., 24.6. | Gruppe F | Slowakei – Italien | 3:2 |
Gruppe F | Paraguay – Neuseeland | 0:0 | |
Gruppe E | Dänemark – Japan | 1:3 | |
Gruppe E | Kamerun – Niederlande | 1:2 |
|
Fr., 25.6. | Gruppe G | Nordkorea – Elfenbeinküste | 0:3 |
Gruppe G | Portugal – Brasilien | 0:0 | |
Gruppe F | Schweiz – Honduras | 0:0 | |
Gruppe F | Chile – Spanien | 1:2 |
HAUPTRUNDENSPIELE
ACHTELFINALE
Spieltag: | Begegnung | Endergebnis: |
Sa., 26.6. | Uruguay – Südkorea | 2:1 |
Sa., 26.6. | USA – Ghana | 1:2 |
So., 27.6. | Deutschland – England | 4:1 |
So., 27.6. | Argentinien – Mexiko | 3:1 |
Mo., 28.6. | Niederlande – Slowakei | 2:1 |
Mo., 28.6. | Brasilien – Chile | 3:0 |
Di., 29.6 | Paraguay – Japan | 5:3 n.E. |
Di., 29.6 | Spanien – Portugal | 1:0 |
VIERTELFINALE
Spieltag: | Begegnung | Endergebnis: |
Fr., 02.07. | Niederlande – Brasilien | 2:1 |
Fr., 02.07. | Uruguay – Ghana | 4:2 n.E. |
Sa., 03.07. | Deutschland – Argentinien | 4:0 |
Sa., 03.07. | Paraguay – Spanien | 0:1 |
HALBFINALE
Spieltag: | Begegnung | Endergebnis: |
Di., 06.07. | Uruguay – Niederlande | 2:3 |
Di., 06.07. | Deutschland – Spanien | 0:1 |
SPIEL UM DEN 3. PLATZ
Spieltag: | Begegnung | Endergebnis: |
Do., 10.07. | Uruguay – Deutschland | 2:3 |
FINALE
Spieltag: | Begegnung | Endergebnis: |
Fr., 11.07. | Niederlande – Spanien | 0:1 |