Die ewige WM-Tabelle nach der Weltmeisterschaft 2010 picture alliance

Die ewige WM-Tabelle nach der Weltmeisterschaft 2010

  • Redaktion
Deutschland verringert den Abstand zu Platz 1 in der ewigen WM-Tabelle. Gleichzeitig baut man den Vorsprung nach hinten aus. Hier seht Ihr die ewige WM-Tabelle nach der Weltmeisterschaft in Südafrika 2010. Deutschland hat mittlerweile die meisten Spiele bei Fußball-Weltmeisterschaften absolviert. Und das, obwohl der DFB an zwei Endrunden weniger als Rekordweltmeister Brasilien teilnahm.

 #

 Mannschaft  Spiele  S  U  N  Tore  Punkte
 1  Brasilien  97  67  15  15  210:89  216
 2  Deutschland  99  60  19  20  206:119  199
 3  Italien  80  44  21  15  126:78  153
 4  Argentinien  70  37  13  20  133:89  124
 5  England  59  26  19  14  77:52  97
 6  Spanien  56  28  12  16  88:57  96
 7  Frankreich  54  25  11  18  96:70  86
 8  Niederlande  43  22  10  11  71:42  76
 9  Uruguay  47  18  12  17  76:64  66
 10  Schweden  46  16  13  17  74:71

 61

Kontakt

Copyright © 2017 netzathleten