Du bist hier:
 
3

Ironman Switzerland: Ronnie Schidknecht zum sechsten Mal

15.07.2012
Triathlon: Ironman Switzerland: Ronnie Schidknecht zum sechsten Mal
© Foto: das
 

(Triathlon) Der Schweizer Ronnie Schildknecht gewinnt zum sechsten Mal in Folge den Ironman Switzerland. Zweiter wird ein Newcomer erstmals im Ziel eines Ironmans Jan Van Berkel mit respektablem Abstand. Bei den Frauen siegt die Ungarin Erika Csomor vor der Britin Bella Bayliss, fünf Minuten zurück.

Ich bin überglücklich zum sechsten Mal gewonnen zu haben, sagte Schildknecht im Ziel. Jetzt warte ich auf den Rookie und Newcomer Jan Van Berkel, der seinen ersten Ironman finishte.Vor allem der starke Starke Radsplit hatte das Rennen zugunsten von Schildknecht entschieden.

Bei den Frauen gewann die Ungarin Erika Csomor nach dem Ironman Austria 2004 und dem Ironman Arizona 2008 nun 2012 in Zürich. Ebenfalls eine Newcomerin Bella Bayliss kam auf den zweiten Platz noch vor der Schweizerin Simone Brändli, die lange Zeit das Rennen angeführt hatte.

Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
Schildknecht, Ronnie SUI 00:55:38 04:27:42 02:51:29 08:17:13 1 1
Van Berkel, Jan SUI 00:49:46 04:42:59 02:56:44 08:32:27 2 2
Hecht, Mathias SUI 00:50:24 04:42:50 03:05:36 08:42:08 3 3
Marques, Sergio POR 00:55:40 04:54:05 02:50:45 08:43:12 4 4
DeFilippis, Scott USA 00:59:04 05:00:12 02:43:52 08:46:42 5 5
Schifferle, Mike SUI 01:02:09 04:47:39 02:56:12 08:50:16 6 6
Delsaut, Trevor FRA 00:55:51 04:53:50 03:01:14 08:53:57 7 7
Wyss, Rafael SUI 01:04:54 04:44:02 03:02:36 08:54:33 8 8
Conrad, Fabian GER 00:55:44 04:54:07 03:05:16 08:57:50 9 9
Wetzel, Michael GER 00:59:07 04:52:52 03:06:57 09:01:31 10 11
Mazzetta, Gabriele ITA 00:55:39 04:55:43 03:08:19 09:03:33 11 12
Brader, Christian GER 00:59:31 04:59:57 03:01:40 09:04:00 12 13
Fink, Mario AUT 00:55:37 04:56:45 03:12:44 09:08:11 13 14
Bieler, Ueli SUI 01:08:06 04:55:16 03:04:23 09:11:52 14 17
Wolpert, Andreas GER 01:02:08 04:56:49 03:11:57 09:14:44 15 21
Vasseur, Remy NED 00:55:36 04:59:42 03:16:17 09:15:10 16 23

Frauen:
Csomor, Erika HUN 01:02:12 05:03:47 03:11:37 09:20:16 17 28
Bayliss, Bella GBR 00:59:45 05:05:26 03:16:50 09:25:54 18 36
Brändli, Simone SUI 00:55:27 05:08:00 03:23:53 09:30:58 19 50
Rohrbach, Regula SUI 01:02:11 05:03:25 03:26:23 09:35:10 20 63



Stichwörter: Triathlon Triathlon



Kommentare
*Name:
Email:
*Kommentar:
Captcha Image
Ich möchte über neue Kommentare per Email informiert werden
Es gibt noch keine Kommentare.
Hilfe
Jetzt anmelden!
Dein Vorname
Dein Nachname
Deine E-Mailadresse
Dein Passwort
Mit AGB und Datenschutz einverstanden?
Sportnews (171)
(30.07.2012) Jubelnd springt die Deutsche nach der Schiedsrichterentscheidung von der Kampfbahn. Ihre Gegnerin aus Südkoreanerin kann hingegen die Entscheidung nicht fassen und setzt sich weinend auf den Boden. mehr ...

(15.07.2012) Der Schweizer Ronnie Schildknecht gewinnt zum sechsten Mal in Folge den Ironman Switzerland. Zweiter wird ein Newcomer erstmals im Ziel eines Ironmans Jan Van Berkel mit respektablem Abstand. Bei den Frauen mehr ...

(08.07.2012) 2800 Profis und ambitionierte Amateure stellen sich beim Ironman Frankfurt den Distanzen 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einen Marathon (42,195 km) laufen. Es siegen in Frankfurt Marino Vanhoenacker mehr ...