Olympia 2010: Medaillenspiegel Vancouver

Olympia 2010: Medaillenspiegel Vancouver

Olympia 2010. Der Medaillenspiegel aus Vancouver. Aktueller Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2010. Stand nach 86 von 86 Entscheidungen. Der Endstand. Medaillenspiegel vom 01.03.2010

Medaillenspiegel Olympia 2010 Vancouver

Der Medaillenspiegel der Olympischen Spiele in Vancouver 2010. Alle Medaillen der deutschen Mannschaft. Nach 86 von 86 Entscheidungen.

Medaillenspiegel Vancouver 2010

Endstand: 01.03.2010

     Gold  Silber  Bronze  Gesamt
 1.  Kanada  14  7  5  26
 2.  Deutschland  10  13  7  30
 3.  USA  9  15  13  37
 4.  Norwegen  9  8  6  23
 5.  Südkorea  6  6  2  14
 6.  Schweiz  6  0  3  9
 7.  China  5  2  4  11
   Schweden  5  2  4  11
 9.  Österreich  4  6  6  16
 10.  Niederlande  4  1  3  8
 11.  Russland  3  5  7  15
 12.  Frankreich  2  3  6  11
 13.  Australien  2  1  0  3
 14.  Tschechien  2  0  4  6
 15.  Polen  1  3  2  6
 16.  Italien  1  1  3  5
 17.  Slowakei  1  1  1  3
   Weißrussland  1  1  1  3
 19.  Großbritannien  1  0  0  1
 20.  Japan  0  3  2  5
 21.  Slowenien  0  2  1  3
   Kroatien  0  2  1  3
 23.  Lettland  0  2  0  2
 24.  Finnland  0  1  4  5
 25.  Estland  0  1  0  1
   Kasachstan  0  1  0  1
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr den Medaillenspiegel der vergangenen Winterspiele in Turin:

Medaillenspiegel Turin 2006

 

     G  S  B  Gesamt
 1.  Deutschland  11  12  6  29
 2.  USA  9  9  7  25
 3.  Österreich  9  7  7  23
 4.  Russland  8  6  8  22
 5.  Kanada  7  10  7  24
 6.  Schweden  7  2  5  14
 7.  Südkorea  6  3  2  11
 8.  Schweiz  5  4  5  14
 9.  Italien  5  0  6  11
 10.  Frankreich  3  2  4  9
 10.  Niederlande  3  2  4  9
 12.  Estland  3  0  0  3
 13.  Norwegen  2  8  9  19
 14.  China  2  4  5  11
 15.  Tschechien  1  2  1  4
 16.  Kroatien  1  2  0  3
 17.  Australien  1  0  1  2
 18.  Japan  1  0  0  1
 19.  Finnland  0  6  3  9
 20.  Polen  0  1  1  2
 21.  Weißrussland  0  1  0  1
 21.  Great Britain  0  1  0  1
 21.  Slowakai  0  1  0  1
 25.  Ukraine  0  0  2  2
 26.  Lettland  0  0  1  1
           

 

Hier geht es zum Ewigen Medaillenspiegel

Hier geht es zum Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2010

Seite 1: Olympia 2010: Medaillenspiegel Vancouver
Seite 2: Teilnehmende Nationen in Vancouver 2010
 

Es gibt einen Kommentar

Andreas G. schrieb am 23.02.10 um 13:38
Andreas G.
ich hoffe, dass wir Deutschen bei diesen Olympischen Winterspielen in Vancouver die Russen im Ewigen Medaillenspiegel ablösen und ganz oben stehen in der Geschichte von Olympia. Vielleicht toppen wir ja noch den Medaillenspiegel von Turin.
Video konnte nicht geladen werden
Anzeige

Olympia Puzzle

Finde Trainingspartner in deiner Umgebung