(Sportschießen)
Ergebnisliste des Wettkampfes vom 25.07.2010
Tabelle nach dem 6. Wettkampf
Gruppe: I SGi Gaildorf 1 - S-SV Leingarten 1 1709 : 1706
I SVng Geifertshofen 1 - SV Hengstfeld 1 1701 : 1675
Gruppe: II SV Simmozheim 1 - SV Stetten b.H. 1 1697 : 1706
II SAbt Altheim 1 - SKam Dachtel 1 1672 : 1685
Gruppe: III SV Göggingen I - SV Wiesensteig 1 1693 : 1709
III SKam Aalen-Nesslau 1 - SGes Geislingen/Steige 1 1698 : 1714
Gruppe: IV SGes Niederstotzingen 1 - SV Fenken 1 1699 : 1740
IV SV Oberteuringen 1 - SSV Asch I 1723 : 1698
Gruppe: V SV Ebhausen 1 - SV Hirschlanden I 1697 : 1666
V SSAbt Gechingen 1 - SV Mittelstadt 1 1659 : 1712
Tabelle nach dem 6. Wettkampf
Nr. Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6
1. SV Fenken 1 10442 1740,3 1733 1729 1746 1745 1749 1740
2. SV Oberteuringen 1 10346 1724,3 1732 1724 1725 1716 1726 1723
3. SV Mittelstadt 1 10256 1709,3 1687 1700 1707 1731 1719 1712
4. S-SV Leingarten 1 10246 1707,7 1702 1711 1713 1716 1698 1706
5. SV Stetten b.H. 1 10241 1706,8 1706 1703 1715 1715 1696 1706
6. SV Ebhausen 1 10231 1705,2 1709 1728 1706 1701 1690 1697
7. SGes Geislingen/Steige 1 10220 1703,3 1701 1694 1719 1705 1687 1714
8. SV Wiesensteig 1 10204 1700,7 1705 1703 1685 1706 1696 1709
9. SGi Gaildorf 1 10200 1700,0 1685 1701 1697 1702 1706 1709
10. SV Göggingen I 10177 1696,2 1705 1700 1698 1686 1695 1693
11. SSV Asch I 10170 1695,0 1712 1683 1697 1693 1687 1698
12. SVng Geifertshofen 1 10169 1694,8 1697 1693 1699 1685 1694 1701
13. SGes Niederstotzingen 1 10128 1688,0 1674 1679 1683 1702 1691 1699
14. SV Simmozheim 1 10120 1686,7 1698 1686 1669 1672 1698 1697
15. SV Hirschlanden I 10091 1681,8 1662 1709 1683 1696 1675 1666
16. SV Hengstfeld 1 10059 1676,5 1683 1687 1674 1678 1662 1675
17. SKam Aalen-Nesslau 1 10053 1675,5 1677 1670 1665 1672 1671 1698
18. SAbt Altheim 1 10045 1674,2 1675 1681 1661 1688 1668 1672
19. SKam Dachtel 1 10038 1673,0 1664 1668 1675 1670 1676 1685
20. SSAbt Gechingen 1 9961 1660,2 1658 1680 1648 1646 1670 1659
Nr. Verein Ergebnis
1. SV Fenken 1 1740
2. SV Oberteuringen 1 1723
3. SGes Geislingen/Steige 1 1714
4. SV Mittelstadt 1 1712
5. SV Wiesensteig 1 1709
Ergebnisliste Einzel
Nr. Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6
1. Beyeler, Irene SV Oberteuringen 1 3502 583,7 585 584 576 587 579 591
2. Gößler, Ramona SV Ebhausen 1 3495 582,5 586 586 581 578 581 583
3. Rothmund, Armin SV Fenken 1 3488 581,3 579 577 581 581 590 580
4. Müller, Axel SV Fenken 1 3484 580,7 582 573 586 576 582 585
5. Weingart, Denis S-SV Leingarten 1 3477 579,5 575 584 585 580 574 579
6. Schlotterbeck, Yvonne SV Stetten b.H. 1 3471 578,5 578 583 584 580 572 574
7. Klein, Michael SV Fenken 1 3469 578,2 572 579 579 588 576 575
8. Bauer, Stephanie SGes Geislingen/Steige 1 3464 577,3 578 576 573 585 575 577
9. Bauer, Christian SGes Geislingen/Steige 1 3448 574,7 566 577 575 576 580 574
10. Raiber, Matthias SSV Asch I 3444 574,0 576 569 569 572 578 580
11. Loser, Carsten SV Mittelstadt 1 3443 573,8 565 573 576 580 573 576
12. Gauß, Beate SSAbt Gechingen 1 3439 573,2 570 571 578 574 575 571
13. Müller, Lisa SV Oberteuringen 1 3437 572,8 576 574 580 568 577 562
14. Müller, Jenny SV Fenken 1 3428 571,3 567 570 575 567 577 572
15. Henle, Tobias SV Stetten b.H. 1 3423 570,5 567 568 574 574 562 578
Kohler, Kerstin SKam Dachtel 1 3423 570,5 572 571 569 568 572 571
17. Dierolf, Matthias SGi Gaildorf 1 3416 569,3 562 567 569 575 569 574
18. Bareiß, Miriam SVng Geifertshofen 1 3413 568,8 573 573 565 558 570 574
19. Wörz, Michael SV Wiesensteig 1 3412 568,7 568 564 570 571 566 573
Gablenz, Saskia SV Wiesensteig 1 3412 568,7 575 576 563 566 562 570
21. Schraff, Andreas SV Oberteuringen 1 3407 567,8 571 566 569 561 570 570
Bischof, Nathalie SV Mittelstadt 1 3407 567,8 558 562 557 585 573 572
23. Bayer, Heike SGi Gaildorf 1 3406 567,7 560 569 568 570 568 571
Reupke, Rene SV Göggingen I 3406 567,7 571 563 572 564 571 565
25. Armbruster, Lars SV Mittelstadt 1 3402 567,0 564 565 570 566 573 564
26. Schwenger, Manuel SV Göggingen I 3397 566,2 574 569 565 569 556 564
27. Streckfuß, Sonja SSV Asch I 3394 565,7 578 562 571 561 560 562
28. Somiesky, Michael SV Simmozheim 1 3390 565,0 571 566 561 554 569 569
29. Lochstampfer, Heike SVng Geifertshofen 1 3388 564,7 568 559 563 570 565 563
Stahl, Judith SV Hirschlanden I 3388 564,7 547 578 564 567 559 573
31. Koch, Sandra S-SV Leingarten 1 3381 563,5 566 562 564 569 553 567
32. Penzeck, Uwe SGes Niederstotzingen 1 3379 563,2 556 561 563 569 564 566
33. Bürkle, Christian SGi Gaildorf 1 3378 563,0 563 565 560 557 569 564
Albrecht, Tobias SV Hengstfeld 1 3378 563,0 572 569 565 554 567 551
35. Pokorny, Heiko SV Wiesensteig 1 3374 562,3 562 563 552 569 562 566
36. Tutzauer, Sandra SAbt Altheim 1 3373 562,2 558 556 560 556 569 574
37. Kramer, Simon S-SV Leingarten 1 3371 561,8 561 565 564 558 564 559
Rommel, Matthias SV Göggingen I 3371 561,8 560 568 561 553 565 564
39. Penzeck, Walter SGes Niederstotzingen 1 3369 561,5 557 554 562 571 570 555
40. Kugele, Andreas SV Ebhausen 1 3367 561,2 561 571 557 563 558 557
41. Hahn, Marianne SKam Aalen-Nesslau 1 3363 560,5 564 563 559 556 559 562
42. Ballhorn, Ralph SV Hirschlanden I 3360 560,0 557 564 565 569 561 544
43. Kawalier, Katrin S-SV Leingarten 1 3356 559,3 553 555 561 567 560 560
44. Braun, Thomas SV Ebhausen 1 3350 558,3 562 571 556 557 547 557
45. Stegmaier, Daniel SVng Geifertshofen 1 3349 558,2 556 561 571 538 559 564
46. Baier, Klaus-Peter SV Hirschlanden I 3343 557,2 558 567 554 560 555 549
47. Möndel, Franziska SKam Aalen-Nesslau 1 3341 556,8 563 549 540 564 555 570
48. Kelemen, Thomas SV Ebhausen 1 3336 556,0 561 558 560 560 548 549
49. Braun, Katja SSAbt Gechingen 1 3334 555,7 566 556 547 555 559 551
50. Sommer, Ralf SSV Asch I 3332 555,3 558 552 557 560 549 556
51. Bächle, Matthias SVng Geifertshofen 1 3329 554,8 546 559 555 557 558 554
52. Deimling, Günter SV Hengstfeld 1 3323 553,8 535 560 563 564 537 564
Steinbrenner, Jens SV Hengstfeld 1 3323 553,8 557 558 546 556 546 560
54. Gaiser, Kevin SAbt Altheim 1 3322 553,7 564 559 543 569 540 547
55. Ruf, Nathalie SGes Niederstotzingen 1 3320 553,3 552 554 549 561 557 547
56. Hahn, Barbara SKam Aalen-Nesslau 1 3315 552,5 550 558 552 551 557 547
Dominik, Andreas SV Stetten b.H. 1 3315 552,5 561 546 550 561 562 535
Binsch, Yvonne SV Wiesensteig 1 3315 552,5 543 547 545 554 568 558
59. Lis, Robert SV Ebhausen 1 3313 552,2 539 555 565 550 551 553
60. Pfeffer, Sabrina SAbt Altheim 1 3307 551,2 535 566 543 563 557 543
61. Penzeck, Alexandra SGes Niederstotzingen 1 3304 550,7 552 552 549 551 540 560
62. Roth, Jochen SAbt Altheim 1 3302 550,3 553 551 558 549 542 549
63. Kolb, Andre SV Simmozheim 1 3301 550,2 560 551 536 555 552 547
64. Klotzbücher, Elmar SV Göggingen I 3292 548,7 543 559 542 542 559 547
65. Armbruster, Steffen SV Mittelstadt 1 3289 548,2 552 541 561 526 560 549
Jäger, Miriam SGi Gaildorf 1 3289 548,2 541 546 541 552 552 557
67. Nicklas, Roland SV Hengstfeld 1 3267 544,5 554 542 526 558 549 538
68. Kohler, Andreas SKam Dachtel 1 3262 543,7 536 547 544 543 544 548
69. Hahn, Tobias SKam Aalen-Nesslau 1 3256 542,7 543 530 548 546 545 544
70. Kieninger, Thorsten SAbt Altheim 1 3224 537,3 541 539 531 523 541 549
71. Röhl, Ronald SV Hirschlanden I 3204 534,0 523 522 542 534 546 537
72. Weber, Louisa SKam Dachtel 1 3190 531,7 491 550 530 540 542 537
73. Hanle, Erik Uwe SGes Geislingen/Steige 1 3183 530,5 511 523 545 532 532 540
74. Braun, Ralph SSAbt Gechingen 1 3182 530,3 522 553 523 517 536 531
75. Hummel, Hannes SVng Geifertshofen 1 3166 527,7 529 520 522 530 529 536
76. Steinbrecher, Denis SGi Gaildorf 1 3131 521,8 518 523 526 515 514 535
77. Bayer, Marco SV Wiesensteig 1 3060 510,0 500 519 519 503 519 500
78. Kress, Wilfried SSV Asch I 2949 491,5 476 505 507 502 490 469
79. Dörflinger, Timo SV Simmozheim 1 2843 568,6 567 569 572 567 568
80. Frey, Karl-Heinz SGes Niederstotzingen 1 2818 563,6 561 564 558 562 573
81. Boller, Florian SKam Dachtel 1 2803 560,6 556 562 559 560 566
82. Mück, Dieter SV Göggingen I 2778 555,6 553 557 556 559 553
83. Dorner, Bernd SV Oberteuringen 1 2776 555,2 567 559 559 551 540
84. Mangold, Anita SGes Geislingen/Steige 1 2765 553,0 557 530 571 544 563
85. Wagner, Maik SV Stetten b.H. 1 2762 552,4 547 552 557 552 554
86. Henle, Christian SV Stetten b.H. 1 2708 541,6 540 539 532 550 547
87. Starzmann, Andreas SV Hirschlanden I 2454 490,8 471 500 495 508 480
88. Rabus, Philipp SV Fenken 1 2265 566,3 561 566 568 570
89. Kawalier, Michael S-SV Leingarten 1 2233 558,3 559 558 563 553
90. Maurer, Florian SV Simmozheim 1 2222 555,5 537 563 562 560
91. Hahn, Monika SKam Aalen-Nesslau 1 2221 555,3 554 552 549 566
92. Weber, Helmut SSAbt Gechingen 1 2054 513,5 508 498 511 537
93. Böttinger, Klaus SSAbt Gechingen 1 1034 517,0 507 527
94. Heer, Swen SGes Geislingen/Steige 1 541 541,0 541
Stichwörter:
Armin Rothmund,
Fenken,
Jenny Mueller,
KK-Landesliga 2010,
lisa müller,
Michi Klein,
Sportschießen,
SV Fenken,
Äxl Müller